
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ID - 274 | 6218 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ID - 273 | 0291 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ID - 272 | 1564 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ID - 275 | 7141 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ID - 270 | 2202 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ID - 269 | 2575 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ID - 268 | 5019 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ID - 267 | 2870 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ID - 266 | 6927 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ID - 265 | 6071 |
