
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCT - 152 | 7006 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCT - 151 | 3079 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCT - 150 | 6597 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCT - 149 | 3253 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MCT - 148 | 5891 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCT - 147 | 2173 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCT - 146 | 1720 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCT - 145 | 3486 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCT - 144 | 0230 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MCT - 143 | 2239 |
